Kategorie
+

Chłodzenie

+

Elektryka

+

oświetlenie

+

Nadwozie

+

oświetlenie

+

Przód pojazdu

+

Tył pojazdu

+

Silnik

+

Układ hamulcowy

+

Zawieszenie osi / prowadzenie kół / koła

Wyszukaj VIN

Elektryka - PIAGGIO > MP3 - wybierz typ silnika

benzyna benzyna
MP3 125 RL (M47) , 124 cm3, 11 [kW] 15 [KM] - ( 2007-2009 )
MP3 125 RL i.e. (M63) , 124 cm3, 11 [kW] 15 [KM] - ( 2009-2013 )
MP3 125 YOUrban (M71) , 124 cm3, 11 [kW] 15 [KM] - ( od 2010 )
MP3 250 RL (M47) , 244 cm3, 16 [kW] 22 [KM] - ( 2007-2013 )
MP3 300 (M63) , 278 cm3, 17 [kW] 23 [KM] - ( od 2008 )
MP3 300 hpe (TD2, TA2) , 278 cm3, 19 [kW] 26 [KM] - ( od 2022 )
MP3 300 i.e. ABS/ASR Business , 278 cm3, 15 [kW] 21 [KM] - ( od 2018 )
MP3 300 i.e. ABS/ASR Sport , 278 cm3, 15 [kW] 21 [KM] - ( od 2018 )
MP3 300 LT ABS Euro4 (TA1) , 278 cm3, 16 [kW] 22 [KM] - ( od 2017 )
MP3 300 LT i.e. Sport (M64) , 278 cm3, 17 [kW] 23 [KM] - ( od 2013 )
MP3 300 LT i.e. YOUrban (M71) , 278 cm3, 17 [kW] 23 [KM] - ( od 2013 )
MP3 300 LT YOUrban (M75) , 278 cm3, 17 [kW] 23 [KM] - ( od 2011 )
MP3 300 LT YOUrban Euro 4 (TA0) , 278 cm3, 16 [kW] 22 [KM] - ( od 2017 )
MP3 300 LT YOUrban Sport (M86) , 278 cm3, 17 [kW] 23 [KM] - ( od 2014 )
MP3 310 HPE (TD4, TD4A) , 310 cm3, 19 [kW] 26 [KM] - ( od 2025 )
MP3 310 HPE Sport (TD4, TD4A) , 310 cm3, 19 [kW] 26 [KM] - ( od 2025 )
MP3 350 i.e. ABS/ASR Business (TA1) , 330 cm3, 23 [kW] 31 [KM] - ( od 2018 )
MP3 350 i.e. ABS/ASR HPE (TA1) , 330 cm3, 23 [kW] 31 [KM] - ( od 2018 )
MP3 350 i.e. ABS/ASR Sport (TA1) , 330 cm3, 23 [kW] 31 [KM] - ( od 2018 )
MP3 400 hpe (TD1, TD3, TD3A, TD3B) , 399 cm3, 26 [kW] 35 [KM] - ( od 2022 )
MP3 400 LT (M64) , 399 cm3, 24 [kW] 33 [KM] - ( od 2007 )
MP3 400 RL (M59) , 399 cm3, 24 [kW] 33 [KM] - ( 2007-2013 )
MP3 400 Sport (TD3B) , 399 cm3, 26 [kW] 35 [KM] - ( od 2026 )
MP3 500 HPE (TD1) , 493 cm3, 32 [kW] 44 [KM] - ( 2021-2022 )
MP3 500 i.e. ABS/ASR Business (TA1) , 493 cm3, 33 [kW] 44 [KM] - ( od 2018 )
MP3 500 i.e. ABS/ASR HPE (TA1) , 493 cm3, 33 [kW] 44 [KM] - ( od 2018 )
MP3 500 i.e. ABS/ASR Sport (TA1) , 493 cm3, 33 [kW] 44 [KM] - ( od 2018 )
MP3 500 LT Euro 4 (TA1) , 493 cm3, 29 [kW] 39 [KM] - ( od 2017 )
MP3 500 LT i.e. Business (M59, M64) , 493 cm3, 29 [kW] 40 [KM] - ( od 2011 )
MP3 500 LT i.e. Sport (M59, M64) , 493 cm3, 29 [kW] 40 [KM] - ( od 2011 )
MP3 500 LT Sport (M86) , 493 cm3, 30 [kW] 41 [KM] - ( od 2014 )
MP3 530 Exclusive (TD3, TD3A, TD3B) , 530 cm3, 33 [kW] 44 [KM] - ( od 2022 )

Najczęściej zadawane pytania

Czy każdy akumulator pasuje do auta z systemem Start-Stop?

Nie. Samochody z systemem Start-Stop wymagają specjalistycznych akumulatorów typu AGM lub EFB, które są odporne na częste cykle rozruchu. Zastosowanie zwykłego akumulatora w takim aucie doprowadzi do jego przedwczesnego zniszczenia. Skorzystaj z doboru po VIN, aby znaleźć odpowiedni typ baterii.

Czym jest szyna CAN i dlaczego części muszą być z nią zgodne?

Szyna CAN to magistrala komunikacyjna, przez którą sterowniki w aucie "rozmawiają" ze sobą. Części takie jak sterowniki czy moduły oświetlenia muszą być w pełni kompatybilne z protokołem komunikacyjnym Twojego auta, aby system ich nie odrzucił i nie wyświetlał błędów.

Dlaczego warto wymienić alternator razem z zestawem paska osprzętu?

Alternator jest napędzany paskiem wielorowkowym. Jeśli wymieniasz alternator ze względu na zużyte łożyska, warto sprawdzić stan paska i napinacza. Awaria napędu osprzętu może pozbawić auto ładowania i wspomagania w najmniej oczekiwanym momencie.

Co to jest przekaźnik wielofunkcyjny?

To element wykonawczy, który na sygnał ze sterownika załącza większy prąd do konkretnego urządzenia (np. pompy paliwa, wentylatora czy świateł). Jeśli dany podzespół nie działa mimo sprawnego bezpiecznika, winowajcą jest zazwyczaj właśnie przekaźnik.

Czy po VIN dobiorę wszystkie żarówki do mojego auta?

Tak. W nowoczesnych autach stosuje się różne typy żarówek (H7, LED, D2S) nawet w obrębie tego samego modelu. Weryfikacja po VIN pozwala uniknąć pomyłki i gwarantuje, że gniazdo i mocowanie będą pasować idealnie.