Kategorie
+

Elektryka

+

oświetlenie

+

Nadwozie

+

Tył pojazdu

+

Silnik

+

Sterowanie silnika

+

Układ hamulcowy

+

Zawieszenie osi / prowadzenie kół / koła

Wyszukaj VIN

Elektryka - DAF > XF II - wybierz typ silnika

FA 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FA 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FA 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FA 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FA 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FA 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FA 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FA 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FA 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FA 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FA 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FA 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FA 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FA 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FA 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FA 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FA 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FA 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAC 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAC 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAC 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAC 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAC 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAC 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAD 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAD 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAD 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAD 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAD 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAD 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAD 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAD 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAD 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAK 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAK 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAK 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAK 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAK 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAK 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAN 270E EX-D2, 0 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2023 )
FAN 310E EX-D2, 0 cm3, [kW] 421 [KM] - ( od 2023 )
FAN 350E EX-D2, 0 cm3, [kW] 476 [KM] - ( od 2023 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAQ 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAQ 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAQ 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAQ 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAQ 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAQ 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAT 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAT 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAT 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAW 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAW 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAW 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAW 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAW 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAW 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAX 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAX 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAX 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAX 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAX 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAX 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FT 270E EX-D2, 0 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2023 )
FT 310E EX-D2, 0 cm3, [kW] 421 [KM] - ( od 2023 )
FT 350E EX-D2, 0 cm3, [kW] 476 [KM] - ( od 2023 )
FT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FT 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FT 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FT 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FT 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FT 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FT 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FT 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FT 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FT 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTG 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTG 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTG 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTG 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTG 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTG 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTG 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTG 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTG 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTG 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTG 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTG 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTM 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTM 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTM 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTP 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTP 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTP 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTP 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTP 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTP 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTP 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTP 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTP 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTP 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTP 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTP 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTT 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTT 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTT 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )

Najczęściej zadawane pytania

Czy każdy akumulator pasuje do auta z systemem Start-Stop?

Nie. Samochody z systemem Start-Stop wymagają specjalistycznych akumulatorów typu AGM lub EFB, które są odporne na częste cykle rozruchu. Zastosowanie zwykłego akumulatora w takim aucie doprowadzi do jego przedwczesnego zniszczenia. Skorzystaj z doboru po VIN, aby znaleźć odpowiedni typ baterii.

Czym jest szyna CAN i dlaczego części muszą być z nią zgodne?

Szyna CAN to magistrala komunikacyjna, przez którą sterowniki w aucie "rozmawiają" ze sobą. Części takie jak sterowniki czy moduły oświetlenia muszą być w pełni kompatybilne z protokołem komunikacyjnym Twojego auta, aby system ich nie odrzucił i nie wyświetlał błędów.

Dlaczego warto wymienić alternator razem z zestawem paska osprzętu?

Alternator jest napędzany paskiem wielorowkowym. Jeśli wymieniasz alternator ze względu na zużyte łożyska, warto sprawdzić stan paska i napinacza. Awaria napędu osprzętu może pozbawić auto ładowania i wspomagania w najmniej oczekiwanym momencie.

Co to jest przekaźnik wielofunkcyjny?

To element wykonawczy, który na sygnał ze sterownika załącza większy prąd do konkretnego urządzenia (np. pompy paliwa, wentylatora czy świateł). Jeśli dany podzespół nie działa mimo sprawnego bezpiecznika, winowajcą jest zazwyczaj właśnie przekaźnik.

Czy po VIN dobiorę wszystkie żarówki do mojego auta?

Tak. W nowoczesnych autach stosuje się różne typy żarówek (H7, LED, D2S) nawet w obrębie tego samego modelu. Weryfikacja po VIN pozwala uniknąć pomyłki i gwarantuje, że gniazdo i mocowanie będą pasować idealnie.