Wyszukaj VIN

Systemy komfortu - DAF > XF II - wybierz typ silnika

FA 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FA 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FA 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FA 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FA 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FA 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FA 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FA 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FA 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FA 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FA 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FA 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FA 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FA 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FA 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FA 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FA 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FA 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FT 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FT 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FT 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FT 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FT 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FT 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FT 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FT 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FT 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTG 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTG 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTG 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTG 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTG 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTG 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTG 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTG 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTG 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTG 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTG 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTG 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTP 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTP 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTP 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTP 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTP 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTP 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTP 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTP 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTP 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTP 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTP 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTP 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )

Najczęściej zadawane pytania

Czy po wymianie podnośnika szyby muszę go programować?

W wielu nowoczesnych autach po wymianie silnika podnośnika konieczna jest tzw. adaptacja (nauka położeń krańcowych), aby funkcja automatycznego domykania działała poprawnie.

Dlaczego asystent parkowania piszczy w sposób ciągły, mimo braku przeszkody?

Najczęstszą przyczyną jest uszkodzenie jednego z czujników ultradźwiękowych (np. przez uderzenie kamienia lub wilgoć) lub zabrudzenie sensora, co system interpretuje jako stałą przeszkodę.

Czy ogrzewanie postojowe wymaga regularnego serwisowania?

Tak. Zaleca się uruchomienie systemu przynajmniej raz w miesiącu (również w lecie), aby zapobiec zapieczeniu pompy paliwa i zadbać o drożność palnika.

Co to jest funkcja Coming-Home?

To system, który podtrzymuje oświetlenie zewnętrzne pojazdu (np. światła mijania lub halogeny) przez określony czas po zamknięciu auta, aby bezpiecznie oświetlić drogę do domu.

Czy po VIN dobiorę odpowiedni sterownik systemu bezkluczykowego?

Zdecydowanie tak. Sterowniki te są ściśle powiązane z numerem nadwozia i konkretną częstotliwością pracy kluczyków. Dobór po VIN pozwala uniknąć błędów przy zakupie tych zaawansowanych modułów elektronicznych.