Wyszukaj VIN

Paski napędowe / rozrządu - DAF > CF 85 - wybierz typ silnika

FA 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FA 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FA 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FA 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FA 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAC 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAC 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 380 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAD 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAD 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FAD 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FAD 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FAD 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.340, FAN 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.380, FAN 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.430, FAN 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAG 85.480, FAN 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAN 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAN 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAN 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAN 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAQ 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAQ 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAQ 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAQ 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAR 85.340, FAS 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAR 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAR 85.380, FAS 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FAR 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.430, FAS 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FAR 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.480, FAS 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FAR 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAT 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAT 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAT 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FAT 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FAT 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FAT 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAX 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAX 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAX 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, 280 [kW] 380 [KM] - ( 2001-2013 )
FAX 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAX 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 2001-2013 )
FAX 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAX 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, 355 [kW] 477 [KM] - ( 2001-2013 )
FAX 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FT 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FT 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FT 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FT 85.410 MX 300, 12902 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FT 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FT 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FT 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FT 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FTG 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FTG 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FTG 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FTG 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FTG 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FTG 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FTG 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FTG 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FTG 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FTP 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FTP 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 380 [KM] - ( 2001-2013 )
FTP 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 2001-2013 )
FTP 85.480 XF 355 M, 12580 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 2001-2013 )
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2020 )
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FTS 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FTS 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FTS 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FTS 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FTT 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FTT 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FTT 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego lepiej kupować paski w zestawach?

Zakup zestawu paska rozrządu lub paska wielorowkowego gwarantuje, że wszystkie współpracujące elementy (napinacze, rolki) mają tę samą żywotność. Montaż nowego paska na zużyte rolki to najczęstsza przyczyna przedwczesnych awarii i hałaśliwej pracy układu.

Co to jest sprzęgło jednokierunkowe alternatora i kiedy je wymienić?

Jest to element, który pozwala alternatorowi na swobodne "wybiegnięcie", gdy obroty silnika nagle spadają. Chroni to pasek wielorowkowy przed nadmiernymi drganiami. Jeśli słyszysz popiskiwanie lub drżenie paska przy gaszeniu silnika, może to oznaczać zatarte sprzęgło alternatora.

Czy koło pasowe wymaga wymiany, jeśli nie widać na nim zużycia?

Większość nowoczesnych kół pasowych posiada wbudowany gumowy tłumik drgań. Guma z czasem parcieje i twardnieje, tracąc zdolność tłumienia. Jeśli na gumowej części koła widać mikropęknięcia, należy je wymienić, aby chronić wał korbowy przed wibracjami.

Jak często należy kontrolować stan pasków napędowych?

Paski wielorowkowe warto sprawdzać przy każdym przeglądzie olejowym. Należy szukać pęknięć na użebrowaniu, śladów oleju lub "zeszklenia" powierzchni bocznych. Pasek rozrządu wymieniamy bezwzględnie według interwału producenta (zazwyczaj co 60-120 tys. km lub 5 lat).

Czy do wymiany paska potrzebuję narzędzi specjalnych?

Tak, szczególnie w przypadku rozrządu oraz pasków elastycznych (Stretch Fit). W naszej kategorii znajdziesz dedykowane narzędzia, które umożliwiają prawidłowe ustawienie faz oraz bezpieczne naciągnięcie pasków bez ryzyka ich uszkodzenia.