Kategorie
+

Chłodzenie

+

Elektryka

+

oświetlenie

+

Nadwozie

+

oświetlenie

+

Przód pojazdu

+

Tył pojazdu

+

Paski napędowe / rozrządu

+

Silnik

+

Paski napędowe / rozrządu

+

Sterowanie silnika

+

Uszczelnianie

+

Skrzynia biegów

+

System tworzenia mieszanki paliwowej

+

Tworzenie mieszanki

+

Układ hamulcowy

+

Zawieszenie osi / prowadzenie kół / koła

Wyszukaj VIN

Czujniki - DAF > XF II - wybierz typ silnika

FA 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FA 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FA 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FA 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FA 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FA 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FA 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FA 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FA 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FA 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FA 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FA 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FA 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FA 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FA 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FA 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FA 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FA 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAC 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAC 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAC 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAC 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAC 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAC 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAD 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAD 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAD 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAD 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAD 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAD 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAD 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAD 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAD 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAK 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAK 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAK 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAK 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAK 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAK 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAN 270E EX-D2, 0 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2023 )
FAN 310E EX-D2, 0 cm3, [kW] 421 [KM] - ( od 2023 )
FAN 350E EX-D2, 0 cm3, [kW] 476 [KM] - ( od 2023 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAQ 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAQ 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAQ 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAQ 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAQ 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAQ 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAT 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAT 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAT 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAW 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAW 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAW 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAW 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAW 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAW 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FAX 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FAX 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FAX 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FAX 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FAX 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FAX 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FT 270E EX-D2, 0 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2023 )
FT 310E EX-D2, 0 cm3, [kW] 421 [KM] - ( od 2023 )
FT 350E EX-D2, 0 cm3, [kW] 476 [KM] - ( od 2023 )
FT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FT 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FT 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FT 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FT 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FT 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FT 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FT 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FT 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FT 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTG 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTG 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTG 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTG 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTG 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTG 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTG 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTG 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTG 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTG 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTG 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTG 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTM 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTM 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTM 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTN 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTN 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTN 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTP 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTP 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTP 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTP 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTP 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTP 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTP 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTP 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTP 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTP 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTP 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTP 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTR 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTR 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTR 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTS 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTS 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTS 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )
FTT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2021 )
FTT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2021 )
FTT 430 MX-13 315, 12903 cm3, [kW] 428 [KM] - ( od 2021 )
FTT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2021 )
FTT 480 MX-13 355, 12903 cm3, [kW] 483 [KM] - ( od 2021 )
FTT 530 MX-13 390, 12903 cm3, [kW] 530 [KM] - ( od 2021 )

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są objawy uszkodzenia czujnika położenia wału korbowego lub wałka rozrządu?

Czujniki te odpowiadają za synchronizację iskry i wtrysku paliwa. Objawy ich awarii są bardzo uciążliwe i obejmują: nagłe gaśnięcie silnika po rozgrzaniu i niemożność jego ponownego uruchomienia dopóki nie ostygnie, długie "kręcenie" rozrusznikiem przed odpaleniem, szarpanie podczas przyspieszania oraz przejście silnika w tryb awaryjny (spadek mocy). Całkowite uszkodzenie czujnika wału uniemożliwi uruchomienie samochodu.

Za co odpowiada sonda lambda i jak rozpoznać jej awarię?

Sonda lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach, umożliwiając komputerowi (ECU) dobór idealnej proporcji mieszanki paliwowo-powietrznej. Głównym objawem uszkodzenia sondy jest drastyczny wzrost zużycia paliwa (nawet o 30-50%), któremu towarzyszy świecąca kontrolka Check Engine. Inne symptopy to nierówna praca silnika na biegu jałowym, czarny dym z rury wydechowej (zbyt bogata mieszanka) oraz wyczuwalny zapach niespalonego paliwa wokół auta.

Czym skutkuje awaria przepływomierza powietrza (MAF)?

Przepływomierz (MAF – Mass Air Flow) mierzy masę powietrza wpadającego do silnika. Gdy ulegnie zabrudzeniu lub awarii, komputer otrzymuje błędne dane, co skutkuje: potężnym "zamuleniem" samochodu (brakiem reakcji na wciśnięcie gazu), falowaniem obrotów, gaśnięciem silnika podczas dojeżdżania do świateł (po wciśnięciu sprzęgła) oraz tzw. "dziurą w gazie" podczas gwałtownego przyspieszania.

Jak działa czujnik ABS i dlaczego jego usterka wyłącza również system ESP?

Czujnik ABS (czujnik prędkości obrotowej koła) stale monitoruje, czy któreś z kół nie wpadło w poślizg podczas hamowania. Ponieważ nowoczesne systemy bezpieczeństwa są ze sobą połączone, awaria jednego czujnika ABS automatycznie dezaktywuje system ESP (stabilizacji toru jazdy) oraz system kontroli trakcji (ASR). Komputer, nie znając dokładnej prędkości każdego z kół, ze względów bezpieczeństwa odłącza te systemy, o czym informują żółte kontrolki na desce rozdzielczej.

Dlaczego parametry elektryczne czujnika trzeba dobierać bezwzględnie po numerze VIN?

Czujniki samochodowe o identycznej obudowie zewnętrznej mogą działać w zupełnie różnych technologiach. Przykładowo, czujnik położenia wału może być indukcyjny (generujący sygnał analogowy) lub wykorzystywać efekt Halla (generujący sygnał cyfrowy). Zamontowanie niewłaściwego typu sprawi, że komputer silnika nie odczyta sygnału. Czujniki różnią się także rezystancją (opornością), napięciem zasilania oraz liczbą i układem pinów w gnieździe. Aby uniknąć zakupu części niekompatybilnej z instalacją elektryczną Twojego auta, jedyną bezpieczną metodą jest weryfikacja po numerze VIN.