Kategorie
+

Akcesoria

+

Chłodzenie

+

Czyszczenie szyb

+

Elektryka

+

Czujniki

+

oświetlenie

+

Oświetlenie dodatkowe / pojedyncze części

+

Przekaźnik

+

Przełączniki oświetlenia / przekaźniki / sterowniki

+

Przyrządy

+

Czujniki / włącznik (nadajnik)

+

Reflektor / pojedyncze części

+

Sterowniki

+

Układ rozruchowy

+

Filtr

+

Instalacja sprężonego powietrza

+

Klimatyzacja

+

Nadwozie

+

Elementy nadwozia / błotnik / zderzak

+

Klapy/pokrywy/drzwi/dach przesuwny/dach panor./dach składany

+

oświetlenie

+

Oświetlenie dodatkowe / pojedyncze części

+

Przestrzeń pasażerska

+

Przód pojazdu

+

Pojedyncze części / części montażowe

+

Szyby / lusterka

+

Tył pojazdu

+

Napęd hybrydowy/elektryczny

+

Napęd koła / Przeguby

+

Napęd osi

+

Mechanizm różnicowy

+

Przekładnia rozdzielcza

+

Korpus / pojedyncze części

+

Narzędzia specjalne

+

Narz. specjalne, zawiesz. osi / prowadzenie kół / koła

+

Narzędzia specjalne, resorowanie / tłumienie

+

Ogrzewanie / Wentylacja

+

Paski napędowe / rozrządu

+

Pasek klinowy wielorowkowy / zestaw

+

Silnik

+

Głowica / części montażowe

+

Mechanizm korbowy

+

Narzędzia

+

Osprzęt elektryczny silnika

+

Paski napędowe / rozrządu

+

Pasek klinowy wielorowkowy / zestaw

+

Skrzynia korbowa

+

Smarowanie

+

Pompa oleju / części montażowe

+

Sterowanie silnika

+

Wałek rozrządu

+

Zawór / ustawianie

+

Uruchamianie zaworu

+

Układy regulacji emisji substancji toksycznych w spalinach

+

Uszczelnianie

+

Zasilanie powietrzem

+

Doładowanie

+

Doładowanie / pojedyncze części

+

Skrzynia biegów

+

Automatyczna skrzynia biegów

+

Automatyczna skrzynia biegów

+

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów

+

Korpus / pojedyncze części

+

Skrzynia biegów manualna

+

Korpus / pojedyncze części

+

Sprzęgło / części montażowe

+

Sterowanie sprzęgłem

+

System tworzenia mieszanki paliwowej

+

Tworzenie mieszanki

+

Czujnik / Sonda

+

Narzędzia

+

Układ zasilania gaźnikowy

+

Gaźnik - pojedyncze części

+

Układy regulacji emisji substancji toksycznych w spalinach

+

System zamykania

+

Systemy bezpieczeństwa

+

Systemy informacji / komunikacji

+

Systemy komfortu

+

Silnik / przekaźnik / przełącznik

+

Układ hamulcowy

+

ABS lub ESP - stabilizacja toru jazdy

+

Hamulec bębnowy

+

Układ kierowniczy

+

Przekładnia kierownicza / pompa wspomagania

+

Układ wydechowy

+

Elementy montażowe

+

Wtrysk mocznika

+

Układ zapłonowy / układ wspomagania rozruchu zimnego silnika

+

Układ zasilania paliwem

+

Wyposażenie wewnętrzne

+

Zawieszenie / tłumienie

+

Narzędzia

+

Zawieszenie pneumatyczne

+

Zawieszenie osi / prowadzenie kół / koła

+

Narzędzia

+

Zestaw zaczepu przyczepy / pojedyńcze części

Wyszukaj VIN

Czujniki - DAF > CF 85 - wybierz typ silnika

FA 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FA 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FA 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FA 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FA 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAC 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAC 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 380 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAD 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAD 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FAD 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FAD 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FAD 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.340, FAN 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.380, FAN 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.430, FAN 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAG 85.480, FAN 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAN 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAN 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAN 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAN 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAQ 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAQ 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAQ 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAQ 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAR 85.340, FAS 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAR 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAR 85.380, FAS 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FAR 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.430, FAS 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FAR 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.480, FAS 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FAR 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAT 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAT 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAT 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FAT 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FAT 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FAT 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAX 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAX 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAX 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, 280 [kW] 380 [KM] - ( 2001-2013 )
FAX 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAX 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 2001-2013 )
FAX 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAX 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, 355 [kW] 477 [KM] - ( 2001-2013 )
FAX 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FT 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FT 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FT 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FT 85.410 MX 300, 12902 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FT 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FT 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FT 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FT 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FTG 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FTG 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FTG 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FTG 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FTG 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FTG 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FTG 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FTG 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FTG 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FTP 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FTP 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 380 [KM] - ( 2001-2013 )
FTP 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 2001-2013 )
FTP 85.480 XF 355 M, 12580 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 2001-2013 )
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2020 )
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FTS 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FTS 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FTS 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FTS 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FTT 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FTT 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FTT 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są objawy uszkodzenia czujnika położenia wału korbowego lub wałka rozrządu?

Czujniki te odpowiadają za synchronizację iskry i wtrysku paliwa. Objawy ich awarii są bardzo uciążliwe i obejmują: nagłe gaśnięcie silnika po rozgrzaniu i niemożność jego ponownego uruchomienia dopóki nie ostygnie, długie "kręcenie" rozrusznikiem przed odpaleniem, szarpanie podczas przyspieszania oraz przejście silnika w tryb awaryjny (spadek mocy). Całkowite uszkodzenie czujnika wału uniemożliwi uruchomienie samochodu.

Za co odpowiada sonda lambda i jak rozpoznać jej awarię?

Sonda lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach, umożliwiając komputerowi (ECU) dobór idealnej proporcji mieszanki paliwowo-powietrznej. Głównym objawem uszkodzenia sondy jest drastyczny wzrost zużycia paliwa (nawet o 30-50%), któremu towarzyszy świecąca kontrolka Check Engine. Inne symptopy to nierówna praca silnika na biegu jałowym, czarny dym z rury wydechowej (zbyt bogata mieszanka) oraz wyczuwalny zapach niespalonego paliwa wokół auta.

Czym skutkuje awaria przepływomierza powietrza (MAF)?

Przepływomierz (MAF – Mass Air Flow) mierzy masę powietrza wpadającego do silnika. Gdy ulegnie zabrudzeniu lub awarii, komputer otrzymuje błędne dane, co skutkuje: potężnym "zamuleniem" samochodu (brakiem reakcji na wciśnięcie gazu), falowaniem obrotów, gaśnięciem silnika podczas dojeżdżania do świateł (po wciśnięciu sprzęgła) oraz tzw. "dziurą w gazie" podczas gwałtownego przyspieszania.

Jak działa czujnik ABS i dlaczego jego usterka wyłącza również system ESP?

Czujnik ABS (czujnik prędkości obrotowej koła) stale monitoruje, czy któreś z kół nie wpadło w poślizg podczas hamowania. Ponieważ nowoczesne systemy bezpieczeństwa są ze sobą połączone, awaria jednego czujnika ABS automatycznie dezaktywuje system ESP (stabilizacji toru jazdy) oraz system kontroli trakcji (ASR). Komputer, nie znając dokładnej prędkości każdego z kół, ze względów bezpieczeństwa odłącza te systemy, o czym informują żółte kontrolki na desce rozdzielczej.

Dlaczego parametry elektryczne czujnika trzeba dobierać bezwzględnie po numerze VIN?

Czujniki samochodowe o identycznej obudowie zewnętrznej mogą działać w zupełnie różnych technologiach. Przykładowo, czujnik położenia wału może być indukcyjny (generujący sygnał analogowy) lub wykorzystywać efekt Halla (generujący sygnał cyfrowy). Zamontowanie niewłaściwego typu sprawi, że komputer silnika nie odczyta sygnału. Czujniki różnią się także rezystancją (opornością), napięciem zasilania oraz liczbą i układem pinów w gnieździe. Aby uniknąć zakupu części niekompatybilnej z instalacją elektryczną Twojego auta, jedyną bezpieczną metodą jest weryfikacja po numerze VIN.