Kategorie
+

Elektryka

+

oświetlenie

+

Nadwozie

+

oświetlenie

+

Przód pojazdu

+

Tył pojazdu

+

Silnik

+

Uszczelnianie

+

System tworzenia mieszanki paliwowej

+

Układ hamulcowy

+

Układ kierowniczy

+

Zawieszenie osi / prowadzenie kół / koła

Wyszukaj VIN

Amortyzator - VOLVO > FL10 - wybierz typ silnika

FL 10/280 TD 101 G, 9600 cm3, 209 [kW] 275 [KM] - ( 1985-1990 )
FL 10/280 TD 101 G, 9600 cm3, 209 [kW] 275 [KM] - ( 1985-1990 )
FL 10/280 TD 101 G, 9600 cm3, 209 [kW] 275 [KM] - ( 1985-1990 )
FL 10/280 TD 101 G, 9600 cm3, 209 [kW] 275 [KM] - ( 1985-1990 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 103 E TD 102 FH, 9600 cm3, [kW] 284 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/285 TD 101 G, 9600 cm3, [kW] 275 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 102 FM, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FM, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FM, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FM, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FM, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 101 FC TD 101 F D10A310 TD 103 EA TD 101 FD, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 102 FM, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 102 FM, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 102 FM, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 103 EA TD 101 FD TD 101 FC TD 101 F D10A310, 9600 cm3, [kW] 310 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/310 TD 102 FF, 9600 cm3, [kW] 311 [KM] - ( 1985-1996 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 102 FQ TD 102 FL TD 102 FDQ TD 102 F D10A320, 9600 cm3, [kW] 318 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 102 FQ TD 102 FL TD 102 FDQ TD 102 F D10A320, 9600 cm3, [kW] 318 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 102 FQ TD 102 FL TD 102 FDQ TD 102 F D10A320, 9600 cm3, [kW] 318 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 102 FQ TD 102 FL TD 102 FDQ TD 102 F D10A320, 9600 cm3, [kW] 318 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/320 TD 102 FQ TD 102 FL TD 102 FDQ TD 102 F D10A320, 9600 cm3, [kW] 318 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 102 FQ TD 102 FL TD 102 FDQ TD 102 F D10A320, 9600 cm3, [kW] 318 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 102 FQ TD 102 FL TD 102 FDQ TD 102 F D10A320, 9600 cm3, [kW] 318 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/320 TD 102 FQ TD 102 FL TD 102 FDQ TD 102 F D10A320, 9600 cm3, [kW] 318 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 TD 102 FQ TD 102 FL TD 102 FDQ TD 102 F D10A320, 9600 cm3, [kW] 318 [KM] - ( 1985-1998 )
FL 10/320 TD 103 ES, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1992-1996 )
FL 10/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/350 , 9600 cm3, [kW] 349 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10H/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10H/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10H/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10H/320 D10A320, 9600 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10H/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10H/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10H/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )
FL 10H/360 D10A360, 9600 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 1995-1998 )

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są objawy zużytych amortyzatorów?

Najbardziej charakterystyczne objawy to "bujanie" nadwozia po pokonaniu nierówności, wyraźne nurkowanie przodu podczas hamowania oraz tzw. dobijanie zawieszenia na dziurach. Wizualnym sygnałem usterki są plamy oleju na obudowie amortyzatora (wycieki) oraz nierównomierne, skokowe zużycie bieżnika opon (tzw. wyząbkowanie).

Czym różnią się amortyzatory gazowe od olejowych?

Amortyzatory olejowe są bardziej miękkie i nastawione na komfort, jednak wolniej reagują na szybkie zmiany nawierzchni. Amortyzatory gazowe (w rzeczywistości gazowo-olejowe) zawierają dodatkowo azot pod wysokim ciśnieniem. Zapobiega on pienieniu się oleju, co sprawia, że amortyzator zachowuje stałą, wyższą sztywność i zapewnia lepsze właściwości jezdne przy dynamicznej jeździe.

Dlaczego zużyte amortyzatory wydłużają drogę hamowania?

Niesprawny amortyzator nie jest w stanie utrzymać stałego docisku koła do asfaltu. Koło zaczyna mikro-odrywać się od nawierzchni (odskakiwać). W autach z systemem ABS powoduje to fałszywe sygnały o poślizgu, odblokowywanie hamulców i w efekcie wydłużenie drogi hamowania nawet o kilka metrów, a także przedwczesne aktywowanie systemu ESP.

Czy przy wymianie amortyzatorów trzeba kupić nowe odboje i osłony?

Zdecydowanie tak. Osłony chronią gładź tłoczyska przed piaskiem i wodą, a odboje zapobiegają mechanicznemu zniszczeniu zaworów wewnętrznych przy maksymalnym dobiciu. Montaż nowego amortyzatora ze starymi, nieszczelnymi osłonami drastycznie skraca jego żywotność i może być podstawą do odrzucenia ewentualnej reklamacji przez producenta.

Jak dobrać amortyzatory po VIN i dlaczego to konieczne?

Amortyzatory różnią się od siebie nie tylko długością i punktami montażowymi, ale przede wszystkim siłą tłumienia dostosowaną do wagi silnika oraz rodzaju podwozia (np. zawieszenie standardowe, sportowe obniżone, dla ciężkich warunków drogowych). Dobór po numerze VIN to jedyny sposób, aby zachować fabryczne właściwości jezdne i stabilność pojazdu zgodną ze specyfikacją techniczną.