Wyszukaj VIN

Tarcza hamulcowa - DAF > XD - wybierz typ silnika

FA 170E EX-D1, 0 cm3, [kW] 231 [KM] - ( od 2023 )
FA 220E EX-D1, 0 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2023 )
FA 270E EX-D2 EX-D1, 0 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2023 )
FA 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FA 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FA 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FA 310E EX-D2, 0 cm3, [kW] 421 [KM] - ( od 2023 )
FA 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FA 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FA 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FA 350E EX-D2, 0 cm3, [kW] 476 [KM] - ( od 2023 )
FA 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FA 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FA 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FA 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FA 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FA 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FA 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FA 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FA 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAC 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAC 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAC 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAD 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAD 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAD 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAD 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAD 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAD 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAG 170E EX-D1, 0 cm3, [kW] 231 [KM] - ( od 2023 )
FAG 220E EX-D1, 0 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2023 )
FAG 270E EX-D1, 0 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2023 )
FAG 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FAG 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FAG 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAG 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAG 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAK 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAK 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAK 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAN 170E EX-D1, 0 cm3, [kW] 231 [KM] - ( od 2023 )
FAN 220E EX-D1, 0 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2023 )
FAN 270E EX-D2 EX-D1, 0 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2023 )
FAN 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FAN 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FAN 310E EX-D2, 0 cm3, [kW] 421 [KM] - ( od 2023 )
FAN 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FAN 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FAN 350E EX-D2, 0 cm3, [kW] 476 [KM] - ( od 2023 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAQ 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAQ 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAQ 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAR 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FAR 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FAR 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FAR 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FAR 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FAR 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAS 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FAS 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FAS 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FAS 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FAS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAT 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FAT 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FAT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAW 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAW 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAW 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FAX 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FAX 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FAX 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FT 270E EX-D2, 0 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2023 )
FT 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FT 300 MX-11 220, 10837 cm3, [kW] 299 [KM] - ( od 2022 )
FT 310E EX-D2, 0 cm3, [kW] 421 [KM] - ( od 2023 )
FT 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FT 340 MX-11 251, 10837 cm3, [kW] 341 [KM] - ( od 2022 )
FT 350E EX-D2, 0 cm3, [kW] 476 [KM] - ( od 2023 )
FT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FTG 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FTG 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FTG 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FTG 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FTG 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FTG 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FTN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FTN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FTN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FTN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FTN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FTN 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FTP 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FTP 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FTP 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FTP 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FTP 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FTP 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FTP 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FTP 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FTP 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FTR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FTR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FTR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FTR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FTR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FTR 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FTS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FTS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FTS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FTS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FTS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FTS 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )
FTT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2022 )
FTT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2022 )
FTT 450 MX-11 330, 10837 cm3, [kW] 449 [KM] - ( od 2022 )