Wyszukaj VIN

Przełącznik / regulator - RENAULT TRUCKS > MAGNUM - wybierz typ silnika

390.24 MIDR 06.24.65 A/42, 11929 cm3, [kW] 390 [KM] - ( 1996-2000 )
400.19 MIDR 06.24.65 A/46, 11929 cm3, [kW] 400 [KM] - ( 2000-2005 )
400.19 MIDR 06.24.65 A/46, 11929 cm3, [kW] 400 [KM] - ( 1999-2005 )
400.24 MIDR 06.24.65 A/46, 11929 cm3, [kW] 400 [KM] - ( 1999-2005 )
400.26 MIDR 06.24.65 A/46, 11929 cm3, [kW] 400 [KM] - ( 1999-2005 )
420.18 MIDR 06.35.40 P/41, 12024 cm3, [kW] 420 [KM] - ( 1996-1996 )
420.18 MIDR 06.35.40 P/41, 12024 cm3, [kW] 420 [KM] - ( 1996-1996 )
420.19 MIDR 06.35.40 P/41, 12024 cm3, [kW] 420 [KM] - ( 1996-1996 )
420.19 MIDR 06.35.40 P/41, 12024 cm3, [kW] 420 [KM] - ( 1996-1996 )
420.24 MIDR 06.35.40 P/41, 12024 cm3, [kW] 420 [KM] - ( 1996-1996 )
420.26 MIDR 06.35.40 P/41, 12024 cm3, [kW] 420 [KM] - ( 1996-1996 )
430.22 MIDR 06.24.65 B/42, 11929 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 1996-2000 )
430.22 MIDR 06.24.65 B/42, 11929 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 1996-2000 )
430.24 MIDR 06.24.65 B/42, 11929 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 1996-2000 )
430.24 MIDR 06.24.65 B/42, 11929 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 1996-2000 )
430.24 MIDR 06.24.65 B/42, 11929 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 1996-2000 )
440.19 MIDR 06.24.65 B/46, 11929 cm3, [kW] 439 [KM] - ( 2000-2005 )
440.19 MIDR 06.24.65 B/46, 11929 cm3, [kW] 439 [KM] - ( 1996-2005 )
440.22 MIDR 06.24.65 B/46, 11929 cm3, [kW] 439 [KM] - ( 2000-2005 )
440.22 MIDR 06.24.65 B/46, 11929 cm3, [kW] 439 [KM] - ( 2000-2005 )
440.24 MIDR 06.24.65 B/46, 11929 cm3, [kW] 439 [KM] - ( 1999-2005 )
440.24 MIDR 06.24.65 B/46, 11929 cm3, [kW] 439 [KM] - ( 2000-2005 )
440.24 MIDR 06.24.65 B/46, 11929 cm3, [kW] 439 [KM] - ( 2000-2005 )
440.26 MIDR 06.24.65 B/46, 11929 cm3, [kW] 439 [KM] - ( 1999-2005 )
470.22 MIDR 06.24.65 C/42, 11929 cm3, [kW] 470 [KM] - ( 1996-2000 )
470.22 MIDR 06.24.65 C/42, 11929 cm3, [kW] 470 [KM] - ( 1996-2000 )
470.24 MIDR 06.24.65 C/42, 11929 cm3, [kW] 470 [KM] - ( 1996-2000 )
470.24 MIDR 06.24.65 C/42, 11929 cm3, [kW] 470 [KM] - ( 1996-2000 )
470.24 MIDR 06.24.65 C/42, 11929 cm3, [kW] 470 [KM] - ( 1996-2000 )
470.26 MIDR 06.24.65 C/42, 11929 cm3, [kW] 470 [KM] - ( 1996-2000 )
480.19 MIDR 06.24.65 C/46, 11929 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 2000-2005 )
480.19 MIDR 06.24.65 C/46, 11929 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 1996-2005 )
480.22 MIDR 06.24.65 C/46, 11929 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 2000-2005 )
480.22 MIDR 06.24.65 C/46, 11929 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 2000-2005 )
480.24 MIDR 06.24.65 C/46, 11929 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 1999-2005 )
480.24 MIDR 06.24.65 C/46, 11929 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 2000-2005 )
480.24 MIDR 06.24.65 C/46, 11929 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 2000-2005 )
480.26 MIDR 06.24.65 C/46, 11929 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 1999-2005 )
560.22 Mack-EE9-560, 16356 cm3, [kW] 560 [KM] - ( 1996-2000 )
560.22 Mack-EE9-560, 16356 cm3, [kW] 560 [KM] - ( 1996-1999 )
560.24 Mack-EE9-560, 16356 cm3, [kW] 560 [KM] - ( 1996-2000 )
560.24 Mack-EE9-560, 16356 cm3, [kW] 560 [KM] - ( 1996-2000 )
560.24 Mack-EE9-560, 16356 cm3, [kW] 560 [KM] - ( 1996-1999 )
AE 560.18T Mack-EE9-560, 16361 cm3, [kW] 560 [KM] - ( od 1996 )
AE 560.19T Mack-EE9-560, 16361 cm3, [kW] 560 [KM] - ( od 1996 )
AE 560.26T Mack-EE9-560, 16361 cm3, [kW] 560 [KM] - ( od 1998 )
AE 560.26T Mack-EE9-560, 16361 cm3, [kW] 560 [KM] - ( od 1997 )
E.TECH 400.18 MACK E.TECH A/46, 11929 cm3, [kW] 401 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 400.18T MACK E.TECH A/46, 11929 cm3, [kW] 401 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 400.24 MACK E.TECH A/46, 11929 cm3, [kW] 401 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 400.26 MACK E.TECH A/46, 11929 cm3, [kW] 401 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 440.18 MACK E.TECH B/46, 11929 cm3, [kW] 441 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 440.18T MACK E.TECH B/46, 11929 cm3, [kW] 441 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 440.24 MACK E.TECH B/46, 11929 cm3, [kW] 441 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 440.26 MACK E.TECH B/46, 11929 cm3, [kW] 441 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 440.26T MACK E.TECH B/46, 11929 cm3, [kW] 441 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 440.26T MACK E.TECH B/46, 11929 cm3, [kW] 441 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 480.18 MACK E.TECH C/46, 11929 cm3, 353 [kW] 472 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 480.18T MACK E.TECH C/46, 11929 cm3, 353 [kW] 472 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 480.24 MACK E.TECH C/46, 11929 cm3, 353 [kW] 472 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 480.26 MACK E.TECH C/46, 11929 cm3, 353 [kW] 472 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 480.26T MACK E.TECH C/46, 11929 cm3, 353 [kW] 472 [KM] - ( od 2000 )
E.TECH 480.26T MACK E.TECH C/46, 11929 cm3, 353 [kW] 472 [KM] - ( od 2000 )