Wyszukaj VIN

Czujniki - RENAULT TRUCKS > PREMIUM 2 - wybierz typ silnika

Distribution 240.16 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 239 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 240.16 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 239 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 240.18 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 241 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 240.18 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 239 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 240.19 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 239 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 240.19 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 239 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 240.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 239 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 270.16 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 264 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 270.16 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 264 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 270.18 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 264 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 270.18 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 264 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 270.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 264 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 270.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 264 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 280.16 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 280 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 280.16 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 280 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 280.18 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 280 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 280.18 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 280 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 280.19 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 280 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 280.19 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 280 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 280.26 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 280 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 280.26 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 280 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 310.16 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 309 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 310.18 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 310 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 310.18 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 309 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 310.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 309 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 310.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 309 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 310.24 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 309 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 310.25 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 309 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 310.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 309 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 310.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 310 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 320.16 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 320.16 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 320.18 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 320.18 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 320.19 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 320.19 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 320.19 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 320.24 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 320.24 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 320.25 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 320.25 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 320.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 320.26 D DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 330.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 330.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 330.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 330.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 340.16 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 340.16 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 340.18 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 340.18 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 340.18 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 340.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 340.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 340.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 340.24 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 340.25 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 340.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 340.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 370.18 D DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 370.19 D DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 370.19 D DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 370.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 380.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 380.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 380.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 380.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 380.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 380.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 410.18 D DXi 11, 10837 cm3, [kW] 410 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 410.19 D DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 410.19 D DXi 11, 10837 cm3, [kW] 410 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 410.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 410 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 430.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 430.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 430.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 430.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 430.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 430.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 440.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 440.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 440.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 440.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 450.18 D DXi 11, 10837 cm3, [kW] 450 [KM] - ( od 2005 )
Distribution 450.19 D DXi 11, 10837 cm3, [kW] 451 [KM] - ( 2005-2009 )
Distribution 460.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Distribution 460.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 460 [KM] - ( od 2006 )
Distribution 460.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 460 [KM] - ( od 2006 )
Lander 240.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 239 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 240.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 239 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 240.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 239 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 240.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 239 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 270.18 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 264 [KM] - ( od 2009 )
Lander 270.18, Lander 270.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 264 [KM] - ( od 2006 )
Lander 270.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 264 [KM] - ( od 2009 )
Lander 280.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 280 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 280.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 280 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 280.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 280 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 280.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 280 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 280.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 280 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 310.18 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 309 [KM] - ( od 2009 )
Lander 310.18 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 309 [KM] - ( od 2009 )
Lander 310.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 309 [KM] - ( od 2009 )
Lander 310.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 310 [KM] - ( od 2006 )
Lander 310.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 309 [KM] - ( od 2009 )
Lander 310.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 309 [KM] - ( od 2009 )
Lander 310.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 310 [KM] - ( od 2006 )
Lander 310.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 310 [KM] - ( od 2006 )
Lander 320.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 320.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 320.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 320.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 320.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 320.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 320 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 330.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Lander 330.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Lander 330.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Lander 330.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Lander 330.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Lander 330.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Lander 330.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Lander 340.18 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2009 )
Lander 340.18, Lander 340.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2006 )
Lander 340.19 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2009 )
Lander 340.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2009 )
Lander 340.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2006 )
Lander 340.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2009 )
Lander 340.26 DXi 7, 7146 cm3, [kW] 340 [KM] - ( od 2006 )
Lander 370.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 370.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 370.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 370.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 370.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 370.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 370.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 380.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Lander 380.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Lander 380.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Lander 380.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2006 )
Lander 380.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2006 )
Lander 380.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Lander 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Lander 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Lander 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2006 )
Lander 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Lander 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2006 )
Lander 380.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2006 )
Lander 380.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Lander 380.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Lander 410.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 410.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 410.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 410.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 410.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 410.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 410.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 430.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Lander 430.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2006 )
Lander 430.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2006 )
Lander 430.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Lander 430.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2006 )
Lander 430.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Lander 430.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2006 )
Lander 430.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2006 )
Lander 430.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Lander 430.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Lander 430.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Lander 430.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2006 )
Lander 440.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Lander 440.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 440 [KM] - ( od 2005 )
Lander 440.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Lander 440.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Lander 440.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Lander 440.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 440 [KM] - ( od 2005 )
Lander 440.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Lander 440.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 440 [KM] - ( od 2005 )
Lander 440.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Lander 440.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Lander 440.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Lander 440.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 440 [KM] - ( od 2005 )
Lander 450.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 451 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 450.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 451 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 450.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 451 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 450.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 451 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 450.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 451 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 450.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 451 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 450.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 451 [KM] - ( 2005-2009 )
Lander 460.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Lander 460.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 460 [KM] - ( od 2006 )
Lander 460.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 460 [KM] - ( od 2006 )
Lander 460.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Lander 460.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 460 [KM] - ( od 2006 )
Lander 460.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 460 [KM] - ( od 2006 )
Lander 460.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Lander 460.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Lander 460.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 460 [KM] - ( od 2006 )
Lander 460.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 460 [KM] - ( od 2006 )
Lander 460.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Lander 460.32 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Route 330.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Route 330.18 T DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Route 330.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Route 330.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Route 330.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Route 330.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Route 330.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Route 330.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Route 330.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 330 [KM] - ( od 2005 )
Route 370.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( 2005-2009 )
Route 370.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( 2005-2009 )
Route 370.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( 2005-2009 )
Route 370.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( 2005-2009 )
Route 370.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( 2005-2009 )
Route 380.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Route 380.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2006 )
Route 380.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2006 )
Route 380.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Route 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Route 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2006 )
Route 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Route 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Route 380.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 381 [KM] - ( od 2005 )
Route 410.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 410 [KM] - ( od 2005 )
Route 410.18 D DXi 11, 10837 cm3, [kW] 410 [KM] - ( od 2005 )
Route 410.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( 2005-2009 )
Route 410.24 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( od 2005 )
Route 410.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( od 2005 )
Route 410.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( 2005-2009 )
Route 410.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 410 [KM] - ( od 2005 )
Route 410.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( 2005-2009 )
Route 410.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( od 2005 )
Route 410.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 411 [KM] - ( 2005-2009 )
Route 430.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2006 )
Route 430.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Route 430.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2006 )
Route 430.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Route 430.24 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Route 430.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Route 430.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Route 430.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Route 430.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Route 430.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Route 430.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2006 )
Route 430.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2009 )
Route 430.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 430 [KM] - ( od 2006 )
Route 440.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Route 440.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Route 440.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Route 440.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Route 440.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Route 440.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Route 440.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Route 440.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Route 440.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 439 [KM] - ( od 2005 )
Route 450.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 450 [KM] - ( od 2005 )
Route 450.18 D DXi 11, 10837 cm3, [kW] 450 [KM] - ( od 2005 )
Route 450.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 451 [KM] - ( 2005-2009 )
Route 450.24 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 450 [KM] - ( od 2005 )
Route 450.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 450 [KM] - ( od 2005 )
Route 450.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 450 [KM] - ( od 2005 )
Route 450.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 451 [KM] - ( 2005-2009 )
Route 450.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 451 [KM] - ( 2005-2009 )
Route 450.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 451 [KM] - ( 2005-2009 )
Route 450.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 450 [KM] - ( od 2005 )
Route 460.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 460 [KM] - ( od 2006 )
Route 460.18 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 460 [KM] - ( od 2006 )
Route 460.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Route 460.19 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Route 460.24 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Route 460.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Route 460.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Route 460.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Route 460.25 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Route 460.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 460 [KM] - ( od 2006 )
Route 460.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 460 [KM] - ( od 2006 )
Route 460.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )
Route 460.26 DXi 11, 10837 cm3, [kW] 461 [KM] - ( od 2009 )

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są objawy uszkodzenia czujnika położenia wału korbowego lub wałka rozrządu?

Czujniki te odpowiadają za synchronizację iskry i wtrysku paliwa. Objawy ich awarii są bardzo uciążliwe i obejmują: nagłe gaśnięcie silnika po rozgrzaniu i niemożność jego ponownego uruchomienia dopóki nie ostygnie, długie "kręcenie" rozrusznikiem przed odpaleniem, szarpanie podczas przyspieszania oraz przejście silnika w tryb awaryjny (spadek mocy). Całkowite uszkodzenie czujnika wału uniemożliwi uruchomienie samochodu.

Za co odpowiada sonda lambda i jak rozpoznać jej awarię?

Sonda lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach, umożliwiając komputerowi (ECU) dobór idealnej proporcji mieszanki paliwowo-powietrznej. Głównym objawem uszkodzenia sondy jest drastyczny wzrost zużycia paliwa (nawet o 30-50%), któremu towarzyszy świecąca kontrolka Check Engine. Inne symptopy to nierówna praca silnika na biegu jałowym, czarny dym z rury wydechowej (zbyt bogata mieszanka) oraz wyczuwalny zapach niespalonego paliwa wokół auta.

Czym skutkuje awaria przepływomierza powietrza (MAF)?

Przepływomierz (MAF – Mass Air Flow) mierzy masę powietrza wpadającego do silnika. Gdy ulegnie zabrudzeniu lub awarii, komputer otrzymuje błędne dane, co skutkuje: potężnym "zamuleniem" samochodu (brakiem reakcji na wciśnięcie gazu), falowaniem obrotów, gaśnięciem silnika podczas dojeżdżania do świateł (po wciśnięciu sprzęgła) oraz tzw. "dziurą w gazie" podczas gwałtownego przyspieszania.

Jak działa czujnik ABS i dlaczego jego usterka wyłącza również system ESP?

Czujnik ABS (czujnik prędkości obrotowej koła) stale monitoruje, czy któreś z kół nie wpadło w poślizg podczas hamowania. Ponieważ nowoczesne systemy bezpieczeństwa są ze sobą połączone, awaria jednego czujnika ABS automatycznie dezaktywuje system ESP (stabilizacji toru jazdy) oraz system kontroli trakcji (ASR). Komputer, nie znając dokładnej prędkości każdego z kół, ze względów bezpieczeństwa odłącza te systemy, o czym informują żółte kontrolki na desce rozdzielczej.

Dlaczego parametry elektryczne czujnika trzeba dobierać bezwzględnie po numerze VIN?

Czujniki samochodowe o identycznej obudowie zewnętrznej mogą działać w zupełnie różnych technologiach. Przykładowo, czujnik położenia wału może być indukcyjny (generujący sygnał analogowy) lub wykorzystywać efekt Halla (generujący sygnał cyfrowy). Zamontowanie niewłaściwego typu sprawi, że komputer silnika nie odczyta sygnału. Czujniki różnią się także rezystancją (opornością), napięciem zasilania oraz liczbą i układem pinów w gnieździe. Aby uniknąć zakupu części niekompatybilnej z instalacją elektryczną Twojego auta, jedyną bezpieczną metodą jest weryfikacja po numerze VIN.