Wyszukaj VIN

Czop osi - DAF > CF - wybierz typ silnika

FA 220 PX-7 164, 6690 cm3, [kW] 223 [KM] - ( od 2014 )
FA 230 PX-7 172, 6691 cm3, [kW] 234 [KM] - ( od 2017 )
FA 250 PX-7 186, 6690 cm3, [kW] 253 [KM] - ( od 2014 )
FA 260 PX-7 194, 6691 cm3, [kW] 264 [KM] - ( od 2017 )
FA 280 PX-7 208, 6690 cm3, [kW] 283 [KM] - ( od 2014 )
FA 290 PX-7 217, 6691 cm3, [kW] 295 [KM] - ( od 2017 )
FA 290 MX-11 210, 10837 cm3, [kW] 286 [KM] - ( od 2013 )
FA 310 PX-7 231, 6690 cm3, [kW] 314 [KM] - ( od 2014 )
FA 320 PX-7 239, 6691 cm3, [kW] 325 [KM] - ( od 2017 )
FA 330 MX-11 240, 10837 cm3, [kW] 326 [KM] - ( od 2013 )
FA 370 MX-11 271, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( od 2013 )
FA 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2017 )
FA 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2013 )
FA 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2013 )
FA 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FA 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FA 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2013 )
FA 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2013 )
FA 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FA 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FA 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FA 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FAC 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2015 )
FAC 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2015 )
FAC 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2015 )
FAC 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2015 )
FAC 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2015 )
FAD 290 MX-11 210, 10837 cm3, [kW] 286 [KM] - ( od 2013 )
FAD 290 MX-11 210, 10837 cm3, [kW] 286 [KM] - ( od 2013 )
FAD 330 MX-11 240, 10837 cm3, [kW] 326 [KM] - ( od 2013 )
FAD 330 MX-11 240, 10837 cm3, [kW] 326 [KM] - ( od 2013 )
FAD 370 MX-11 271, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( od 2013 )
FAD 370 MX-11 271, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( od 2013 )
FAD 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2013 )
FAD 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2013 )
FAD 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FAD 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FAD 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FAD 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2013 )
FAD 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2013 )
FAD 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FAD 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FAD 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FAD 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FAG 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2017 )
FAG 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FAN 290 PX-7 217, 6691 cm3, [kW] 295 [KM] - ( od 2017 )
FAN 290, FAG 290 MX-11 210, 10837 cm3, [kW] 286 [KM] - ( od 2013 )
FAN 320 PX-7 239, 6691 cm3, [kW] 325 [KM] - ( od 2017 )
FAN 330, FAG 330 MX-11 240, 10837 cm3, [kW] 326 [KM] - ( od 2013 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2017 )
FAN 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2017 )
FAN 370, FAG 370 MX-11 271, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( od 2013 )
FAN 400, FAG 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2013 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FAN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FAN 410, FAG 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FAN 440, FAG 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2013 )
FAN 460, FAG 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FAN 510, FAG 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FAN ELECTRIC 1DB2022-1NA06, 0 cm3, [kW] 326 [KM] - ( od 2019 )
FAQ 400, FAX 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2015 )
FAQ 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FAQ 410, FAX 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2015 )
FAQ 440, FAX 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2015 )
FAQ 460, FAX 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2015 )
FAQ 510, FAX 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2015 )
FAR 290 PX-7 217, 6691 cm3, [kW] 295 [KM] - ( od 2017 )
FAR 290, FAS 290 MX-11 210, 10837 cm3, [kW] 286 [KM] - ( od 2013 )
FAR 320 PX-7 239, 6691 cm3, [kW] 325 [KM] - ( od 2017 )
FAR 330, FAS 330 MX-11 240, 10837 cm3, [kW] 326 [KM] - ( od 2013 )
FAR 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2017 )
FAR 370, FAS 370 MX-11 271, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( od 2013 )
FAR 400, FAS 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2013 )
FAR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FAR 410, FAS 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FAR 440, FAS 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2013 )
FAR 460, FAS 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FAR 510, FAS 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FAS 290 PX-7 217, 6691 cm3, [kW] 295 [KM] - ( od 2017 )
FAS 320 PX-7 239, 6691 cm3, [kW] 325 [KM] - ( od 2017 )
FAS 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2017 )
FAS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FAT 290 MX-11 210, 10837 cm3, [kW] 286 [KM] - ( od 2013 )
FAT 290 MX-11 210, 10837 cm3, [kW] 286 [KM] - ( od 2013 )
FAT 330 MX-11 240, 10837 cm3, [kW] 326 [KM] - ( od 2013 )
FAT 330 MX-11 240, 10837 cm3, [kW] 326 [KM] - ( od 2013 )
FAT 370 MX-11 271, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( od 2013 )
FAT 370 MX-11 270, 10837 cm3, [kW] 367 [KM] - ( od 2017 )
FAT 370 MX-11 271, 10837 cm3, [kW] 370 [KM] - ( od 2013 )
FAT 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2013 )
FAT 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2013 )
FAT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FAT 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FAT 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FAT 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2013 )
FAT 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2013 )
FAT 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FAT 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FAT 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FAT 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FAX 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FT 290 MX-11 210, 10837 cm3, [kW] 286 [KM] - ( od 2013 )
FT 330 MX-11 240, 10837 cm3, [kW] 326 [KM] - ( od 2013 )
FT 370 MX-11 271, 10837 cm3, [kW] 368 [KM] - ( od 2013 )
FT 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2013 )
FT 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2013 )
FT 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FT 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FT 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2013 )
FT 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2013 )
FT 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FT 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FT 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FT 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FT ELECTRIC 1DB2022-1NA06, 0 cm3, [kW] 326 [KM] - ( od 2019 )
FTG 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2013 )
FTG 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FTG 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FTG 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2013 )
FTG 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FTG 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FTN 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FTP 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2013 )
FTP 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FTP 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FTP 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2013 )
FTP 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FTP 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FTR 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FTR 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FTR 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FTR 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FTS 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FTS 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FTS 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FTS 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )
FTT 400 MX-11 291, 10837 cm3, [kW] 396 [KM] - ( od 2013 )
FTT 410 MX-13 303, 12903 cm3, [kW] 412 [KM] - ( od 2013 )
FTT 410 MX-11 300, 10837 cm3, [kW] 408 [KM] - ( od 2017 )
FTT 440 MX-11 320, 10837 cm3, [kW] 435 [KM] - ( od 2013 )
FTT 460 MX-13 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( od 2013 )
FTT 510 MX-13 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( od 2013 )