Kategorie
+

Chłodzenie

+

Elektryka

+

oświetlenie

+

Nadwozie

+

Tył pojazdu

+

Silnik

+

System tworzenia mieszanki paliwowej

+

Układ hamulcowy

Wyszukaj VIN

Akcesoria - DAF > CF 85 - wybierz typ silnika

FA 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FA 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FA 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FA 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FA 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FA 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAC 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAC 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 380 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2005-2013 )
FAC 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAD 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAD 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FAD 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FAD 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FAD 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAD 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.340, FAN 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.360, FAN 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.380, FAN 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.410, FAN 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAG 85.430, FAN 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAG 85.460, FAN 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAG 85.480, FAN 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAG 85.510, FAN 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAN 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAN 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAN 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAN 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAQ 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAQ 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2006-2013 )
FAQ 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2006-2013 )
FAQ 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2006-2013 )
FAR 85.340, FAS 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAR 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAR 85.360, FAS 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAR 85.380, FAS 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FAR 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.410, FAS 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.430, FAS 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FAR 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.460, FAS 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.480, FAS 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FAR 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAR 85.510, FAS 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAT 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAT 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAT 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FAT 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FAT 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FAT 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAT 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FAX 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FAX 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FAX 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, 280 [kW] 380 [KM] - ( 2001-2013 )
FAX 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FAX 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 2001-2013 )
FAX 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FAX 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, 355 [kW] 477 [KM] - ( 2001-2013 )
FAX 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FT 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FT 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FT 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FT 85.410 MX 300, 12902 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FT 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FT 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FT 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FT 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FTG 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FTG 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FTG 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FTG 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FTG 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FTG 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FTG 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FTG 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FTG 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FTP 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FTP 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 380 [KM] - ( 2001-2013 )
FTP 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 2001-2013 )
FTP 85.480 XF 355 M, 12580 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 2001-2013 )
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2020 )
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )
FTS 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FTS 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FTS 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 428 [KM] - ( 2001-2013 )
FTS 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 480 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.340 XE 250 C, 12580 cm3, [kW] 340 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.360 MX 265, 12903 cm3, [kW] 360 [KM] - ( 2006-2013 )
FTT 85.380 XE 280 C, 12580 cm3, [kW] 381 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.410 MX 300, 12903 cm3, [kW] 408 [KM] - ( 2005-2013 )
FTT 85.430 XE 315 C, 12580 cm3, [kW] 430 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.460 MX 340, 12903 cm3, [kW] 462 [KM] - ( 2005-2013 )
FTT 85.480 XE 355 C, 12580 cm3, [kW] 483 [KM] - ( 2001-2013 )
FTT 85.510 MX 375, 12903 cm3, [kW] 510 [KM] - ( 2005-2013 )

Najczęściej zadawane pytania

Jak dobrać odpowiednie sprężyny gazowe do bagażnika?

Sprężyny gazowe różnią się długością, rodzajem mocowań oraz siłą (mierzoną w Niutonach - N). Najbezpieczniej jest dobrać je po numerze VIN lub odczytać parametry z oryginalnej części. Pamiętaj, aby zawsze wymieniać sprężyny parami, gwarantuje to równomierne podnoszenie klapy i zapobiega jej skrzywieniu.

Czy owiewki szyb są bezpieczne dla elektrycznych podnośników?

Tak, o ile są to owiewki dedykowane do konkretnego modelu. Są one projektowane tak, aby idealnie pasować w uszczelkę szyby, nie powodując nadmiernego oporu dla silnika podnośnika. Owiewki poprawiają cyrkulację powietrza i zapobiegają parowaniu szyb, co jest kluczowe dla komfortu jazdy.

Jak działa ochrona przed gryzoniami?

W naszej ofercie znajdziesz zarówno repelenty zapachowe, jak i urządzenia emitujące ultradźwięki. Gryzonie (np. kuny) często przegryzają przewody zapłonowe i węże układu chłodzenia. Systematyczne stosowanie ochrony pozwala uniknąć bardzo drogich napraw silnika i elektroniki.

Czy maty bagażnika są odporne na chemię i wodę?

Oferowane przez nas maty i korytka bagażnika są wykonane z wysokiej jakości tworzyw (TPE/guma), które są całkowicie wodoszczelne i odporne na działanie olejów czy smarów. Wysoki rant maty skutecznie zatrzymuje rozlane płyny, chroniąc oryginalną wykładzinę auta.

Czy znajdę tu akcesoria do zabezpieczenia mienia w aucie?

Tak, posiadamy w ofercie sejfy oraz skrzynki i kasetki, które można zamontować w ukrytych miejscach pojazdu. To idealne rozwiązanie dla kierowców podróżujących z gotówką, dokumentami lub cennym sprzętem.